推广 热搜: MDI  TDI  聚合MDI  发泡剂  纯MDI  硬泡  聚氨酯  拜耳  聚醚  硬泡聚醚 

硬泡聚醚

最新报价:2017-11-06 14:45     报价次数:30     浏览次数:343
价格 * /吨
地区 *
公司 *
电话
QQ
微信
备注
验证码 *  
 
  公司:  报价时间:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
12150.00 2017-11-06 14:45 上海 全球pu网 4110新桶
11600.00 2017-11-03 13:19 上海 全球pu网 4110桶
12150.00 2017-11-02 13:22 上海 全球pu网 4110新桶
11600.00 2017-10-20 13:52 上海 全球pu网 4110桶11600-11900..
11500.00 2017-10-19 13:59 上海 全球pu网 4110桶11500-11700..
11400.00 2017-10-18 15:56 上海 全球pu网 4110桶11400-11600..
11400.00 2017-10-17 13:40 上海 全球pu网 4110桶11400-11600..
11400.00 2017-10-16 14:28 上海 全球pu网 华北4110桶
11200.00 2017-10-16 14:28 上海 全球pu网 4110桶
11300.00 2017-10-13 13:02 上海 全球pu网 4110桶
11400.00 2017-10-12 15:11 上海 全球pu网 高端11400-11600元/..
11100.00 2017-10-12 15:11 上海 全球pu网 普通11100-11400元/..
11500.00 2017-10-09 15:53 上海 全球pu网 4110新桶
10100.00 2017-09-28 13:28 上海 全球pu网 东北
9500.00 2017-09-27 14:34 上海 全球pu网 低端9500-9700元/吨
10900.00 2017-09-27 14:34 上海 全球pu网 高端10900-11000元/..
10200.00 2017-09-27 14:33 上海 全球pu网 普通10200-10400元/..
9500.00 2017-09-26 09:18 上海 全球pu网 低端9500-9700元/吨
10900.00 2017-09-26 09:17 上海 全球pu网 高端10900-11000元/..
10200.00 2017-09-26 09:16 上海 全球pu网 普通10200-10400元/..
 «上一页   1   2   下一页»   共30条/2页

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1