| 类别 | 产品 | 5月22日收盘价格 | 5月23日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
| 国际原油 | WTI | 72.13—72.13 | 71.84—71.84 | -0.29 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 79.57—79.57 | 79.80—79.80 | 0.23 | 美元/桶 | |
| 液氯 | 山东地区 | 50.00—150.00 | 1.00—150.00 | -24.50 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 6410.00—6430.00 | 6350.00—6350.00 | -70.00 | 元/吨 |
| 硝酸 | 山东地区 | 1400.00—1520.00 | 1400.00—1500.00 | -10.00 | 元/吨 |
| 丙烯 | 山东市场 | 8550.00—8600.00 | 8550.00—8600.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 10800.00—11100.00 | 10800.00—11100.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 丙二醇 | 华东市场(江苏) | 10000.00—10200.00 | 10000.00—10100.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 甘油 | 华东市场 | 5800.00—6200.00 | 5800.00—6200.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 11700.00—11900.00 | 11700.00—11900.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 11100.00—11300.00 | 11100.00—11300.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 12700.00—13100.00 | 12700.00—13100.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 弹性体 | 山东市场 | 12200.00—12400.00 | 12200.00—12400.00 | 0.00 | 元/吨 |
| POP2045 | 山东市场 | 13300.00—13400.00 | 13300.00—13400.00 | 0.00 | 元/吨 |
| TDI | 华东市场 | 29500.00—30000.00 | 29700.00—30300.00 | 250.00 | 元/吨 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6040.00—6050.00 | 6020.00—6030.00 | -20.00 | 元/吨 |
山东东大各类聚醚价格(20171025)
山东东大聚醚散水出厂报盘:软泡现汇报12600元/吨,弹性体承兑报13050元/吨,高回弹330N承兑报13350元/吨;POP3628承兑报15200元
0评论2017-10-257
山东东大各类聚醚价格(20171023)
山东东大聚醚散水出厂报盘:软泡报12600元/吨,弹性体承兑报13050元/吨,高回弹330N承兑报13350元/吨;POP3628承兑报15200元/吨
0评论2017-10-235