| 类别 | 产品 | 6月11日收盘价格 | 6月12日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
| 国际原油 | WTI | 66.10—66.10 | 66.36—66.36 | 0.26 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 76.46—76.46 | 75.88—75.88 | -0.58 | 美元/桶 | |
| 液氯 | 山东地区 | -- | -- | -- | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 6230.00—6250.00 | 6180.00—6190.00 | -55.00 | 元/吨 |
| 硝酸 | 山东地区 | 1350.00—1480.00 | 1350.00—1480.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 丙烯 | 山东市场 | 8220.00—8300.00 | 8320.00—8400.00 | 100.00 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 11600.00—11900.00 | 11600.00—11700.00 | -100.00 | 元/吨 |
| 丙二醇 | 华东市场(江苏) | 9800.00—10000.00 | 9800.00—10000.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 甘油 | 华东市场 | 5700.00—6000.00 | 5700.00—6000.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 12200.00—12300.00 | 11950.00—12050.00 | -250.00 | 元/吨 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 11500.00—11700.00 | 11400.00—11600.00 | -100.00 | 元/吨 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 13000.00—13500.00 | 12800.00—13300.00 | -200.00 | 元/吨 |
| 弹性体 | 山东市场 | 12400.00—12600.00 | 12200.00—12400.00 | -200.00 | 元/吨 |
| POP2045 | 山东市场 | 13900.00—14100.00 | 13800.00—14000.00 | -100.00 | 元/吨 |
| TDI | 华东市场 | 28300.00—28600.00 | 27000.00—28000.00 | -950.00 | 元/吨 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6010.00—6020.00 | 6010.00—6020.00 | 0.00 | 元/吨 |
山东东大各类聚醚价格(20171025)
山东东大聚醚散水出厂报盘:软泡现汇报12600元/吨,弹性体承兑报13050元/吨,高回弹330N承兑报13350元/吨;POP3628承兑报15200元
0评论2017-10-257
山东东大各类聚醚价格(20171023)
山东东大聚醚散水出厂报盘:软泡报12600元/吨,弹性体承兑报13050元/吨,高回弹330N承兑报13350元/吨;POP3628承兑报15200元/吨
0评论2017-10-235