| 类别 | 产品 | 09月07日收盘价格 | 09月10日收盘价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 原油 | WTI | 67.75—67.75 | 67.54—67.54 | -0.21 | 美元/桶 | 10月合约 |
| 布伦特 | 76.83—76.83 | 77.37—77.37 | 0.54 | 美元/桶 | 11月合约 | |
| 丙烯 | FOB韩国 | 1075—1095 | 1070—1090 | -5 | 美元/吨 | -- |
| 山东市场 | 9250—9350 | 9250—9300 | -25 | 元/吨 | -- | |
| 液碱 | 32%离子膜碱山东市场 | 900—1050 | 900—1050 | 0 | 元/吨 | 当地主流出厂价格 |
| 甲醛 | 山东市场 | 1480—1510 | 1480—1510 | 0 | 元/吨 | 不含税价格 |
| PTA | CFR中国 | 861—863 | 861—863 | 0 | 美元/吨 | 美元/吨 |
| 国内市场 | 9305—9305 | 9320—9320 | 15 | 元/吨 | -- | |
| 正丁醛 | 山东市场 | 7700—7800 | 7700—7800 | 0 | 元/吨 | -- |
| 异丁醛 | 山东市场 | 7900—8000 | 7800—7900 | -100 | 元/吨 | -- |
| 新戊二醇 | 国产货/承兑 | 12500—12800 | 12500—12800 | 0 | 元/吨 | -- |
| 进口货/现款 | 12600—12900 | 12600—12900 | 0 | 元/吨 | -- | |
| 三羟甲基丙烷 | 华东市场 | 14500.00—15000.00 | 14600.00—15000.00 | 50 | 元/吨 | -- |
| 华南市场 | 14600.00—15100.00 | 14700.00—15100.00 | 50 | 元/吨 | -- | |
| 间苯二甲酸 | 燕山挂牌 | 9800.00—9800.00 | 9800.00—9800.00 | 0 | 元/吨 | -- |
| 华东进口 | 10500-10800 | 10500-10800 | 元/吨 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111748
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171532
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031306
07月14日国产活性炭为9200元
07月14日国产关于活性炭的报价为9200元/吨。活性炭的规格:碘值1000。该报价有效期为3天。报价提供方:江苏翊优环保科技有限
0评论2021-07-151089
08月17日锦州石化异丙醇为6800元
08月17日锦州石化关于异丙醇的报价为6800元/吨。异丙醇的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:艾特(山东)新材料有
0评论2021-08-181084
08月17日扬子石化邻二甲苯为6500元
08月17日扬子石化关于邻二甲苯的报价为6500元/吨。邻二甲苯的规格:99.0% min。该报价有效期为3天。报价提供方:艾特(山东)
0评论2021-08-181053