| 类别 | 产品 | 9月11日 | 9月12日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 原油 | WTI | 69.25—69.25 | 70.37—70.37 | 1.12 | 美元/桶 | 10月合约 |
| 布伦特 | 79.06—79.06 | 79.74—79.74 | 0.68 | 美元/桶 | 11月合约 | |
| 纯苯 | 华北市场 | 7000.00—7050.00 | 6900.00—7000.00 | -75.00 | 元/吨 | -- |
| 环己酮 | 华东市场 | 13300.00—13500.00 | 13300.00—13500.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
| 加氢苯 | 江苏市场 | 6900.00—6950.00 | 6950.00—6950.00 | 25.00 | 元/吨 | -- |
| 己二酸 | 华东市场 | 10700.00—10900.00 | 10700.00—10900.00 | 0.00 | 元/吨 | 承兑 |
| DMF | 江苏市场 | 6000.00—6150.00 | 6000.00—6150.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
| BDO | 华东市场 | 10600.00—10800.00 | 10600.00—10800.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
| 乙二醇 | 张家港 | 7600.00—7740.00 | 7550.00—7640.00 | -75.00 | 元/吨 | -- |
| 二甘醇 | 张家港 | 6180.00—6190.00 | 6160.00—6180.00 | -15.00 | 元/吨 | -- |
| 丁酮 | 江苏市场 | 8000.00—8200.00 | 8100.00—8200.00 | 50.00 | 元/吨 | -- |
| 二氯甲烷 | 江苏市场 | 3900.00—4000.00 | 3900.00—4000.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
| 二氯乙烷 | 江苏市场 | 3260.00—3300.00 | 3260.00—3300.00 | 0.00 | 元/吨 | -- |
| 甲苯 | 江苏市场 | 7080.00—7110.00 | 7150.00—7170.00 | 65.00 | 元/吨 | -- |
| 纯MDI | 华东市场 | 27500.00—28800.00 | 27400.00—28800.00 | -50.00 | 元/吨 | -- |
| 鞋底原液 | 华东市场 | 19000-20000 | 19000-20000 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
| PU浆料 | 华东(干法浆料) | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
| 华东(湿法浆料) | 9800-10000 | 9800-10000 | 0 | 元/吨 | 承兑送到 |
08月10日燕山石化苯乙烯为9100元
08月10日中国石化集团北京燕山化工有限公司关于苯乙烯的报价为9100元/吨。苯乙烯的规格:优等品;99.8% min。该报价有效期为3
0评论2021-08-111748
08月16日山东海力环己酮为10200元
08月16日山东海力化工股份有限公司关于环己酮的报价为10200元/吨。环己酮的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:
0评论2021-08-171532
8月3日华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调
华东地区环氧丙烷市场被动跟随山东价格补涨上调,商谈重心窄幅走高,短线交投买气尚好,消化整理随行就市,当地主流现金送到商谈
0评论2018-08-031306
07月14日国产活性炭为9200元
07月14日国产关于活性炭的报价为9200元/吨。活性炭的规格:碘值1000。该报价有效期为3天。报价提供方:江苏翊优环保科技有限
0评论2021-07-151089
08月17日锦州石化异丙醇为6800元
08月17日锦州石化关于异丙醇的报价为6800元/吨。异丙醇的规格:优等品。该报价有效期为3天。报价提供方:艾特(山东)新材料有
0评论2021-08-181084
08月17日扬子石化邻二甲苯为6500元
08月17日扬子石化关于邻二甲苯的报价为6500元/吨。邻二甲苯的规格:99.0% min。该报价有效期为3天。报价提供方:艾特(山东)
0评论2021-08-181053