| 5月8日软泡产业链行情一览表 | |||||
| 类别 | 产品 | 5月7日收盘价格 | 5月8日收盘价格 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 70.73—70.73 | 69.06—69.06 | -1.67 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 76.17—76.17 | 74.85—74.85 | -1.32 | 美元/桶 | |
| 液氯 | 山东地区 | 1.00—1.00 | 1.00—1.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 6230.00—6250.00 | 6370.00—6380.00 | 135.00 | 元/吨 |
| 硝酸 | 山东地区 | 1450.00—1520.00 | 1450.00—1520.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 丙烯 | 山东市场 | 8210.00—8300.00 | 8210.00—8300.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 12400.00—12600.00 | 12400.00—12500.00 | -50.00 | 元/吨 |
| 丙二醇 | 华东市场(江苏) | 10200.00—10500.00 | 10200.00—10500.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 甘油 | 华东市场 | 5800.00—6200.00 | 5800.00—6200.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 12700.00—12850.00 | 12700.00—12800.00 | -25.00 | 元/吨 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 12000.00—12100.00 | 12000.00—12100.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 13550.00—14050.00 | 13550.00—14050.00 | 0.00 | 元/吨 |
| 弹性体 | 山东市场 | 13100.00—13300.00 | 13100.00—13300.00 | 0.00 | 元/吨 |
| POP2045 | 山东市场 | 14100.00—14200.00 | 14100.00—14200.00 | 0.00 | 元/吨 |
| TDI | 华东市场 | 26500.00—27000.00 | 27300.00—27700.00 | 750.00 | 元/吨 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6050.00—6060.00 | 6000.00—6010.00 | -50.00 | 元/吨 |













