| 厂家 | 9月29日 | 9月28日 | 涨跌 | 备注 |
| 山东东大 | 11150 | 11150 | 0 | 散水现汇 |
| 山东滨化 | 11200 | 11200 | 0 | 散水现汇 |
| 江苏钟山 | 11700 | 11700 | 0 | 散水承兑 |
| 方大锦化 | 11200 | 11200 | 0 | 散水现汇 |
| 德信联邦 | 11150 | 11150 | 0 | 散水现汇 |
| 无棣德信 | 11100 | 11100 | 0 | 散水现汇 |
| 山东隆华 | 11200 | 11200 | 0 | 散水现汇 |
| 句容宁武 | 11700 | 11700 | 0 | 散水现汇 |
| 山东一诺威 | 11300 | 11300 | 0 | 散水承兑 |
| 南京金浦 | 11500 | 11500 | 0 | 散水承兑 |
| 福建湄州湾 | 11350 | 11350 | 0 | 散水现汇 |
| 中海壳牌 | 11350 | 11350 | 0 | 散水现汇指导价 |


