推广 热搜: MDI  TDI  聚合MDI  发泡剂  纯MDI  聚氨酯  硬泡  拜耳  聚醚  硬泡聚醚 

硬泡产业链10月10日行情表

   2017-10-11 120

单位:元/吨

产品 10月9日 10月10日 涨跌 备注
苯胺 10400—10500 10400—10500 0 华东,承兑自提
聚合MDI 35500—36000 35500—35500 -250 M20S华东,含税自提,周边送到
硬泡聚醚 9600—11200 9700—11300 100 华东,现款或承兑,自提周边送到
组合聚醚 11000-13500 12000-14500 1000 国内
发泡剂F141B 15500-17500 15500-17500 0 山东,现款或承兑,自提
甲醇 2740—2870 2730—2830 -25 山东地区
烧碱 1080—1220 1180—1240 60 山东地区
液氯 1-1 1-1 0 山东地区
白糖 6800-6800 6800-6800 0 山东地区
二甘醇 6610—6620 6550—6570 -55 江苏地区
环氧丙烷 10850—10900 10850—10950 25 华东地区(大单现金送到)

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1