推广 热搜: MDI  TDI  聚合MDI  发泡剂  纯MDI  硬泡  聚氨酯  拜耳  聚醚  硬泡聚醚 

硬泡产业链10月30日行情

   2017-10-31 186
产品 10月27日 10月30日 涨跌 备注
苯胺 12450—12500 12450—12500 0 华东,承兑自提
聚合MDI 29500—29500 28800—29000 -600 M20S华东,含税自提,周边送到
硬泡聚醚 10300—11800 10400—12000 150 华东,现款或承兑,自提周边送到
组合聚醚 12500-14800 12800-15100 300 国内
发泡剂F141B 15500-17500 15500-17500 0 山东,现款或承兑,自提
甲醇 2650—2750 2650—2750 0 山东地区
烧碱 1330—1410 1330—1410 0 山东地区
液氯 1-1 1-1 0 山东地区
白糖 6800-6800 6800-6800 0 山东地区
二甘醇 6920—6930 6920—6930 0 江苏地区
环氧丙烷 11800—12100 12100—12300 250 华东地区(大单现金送到)

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行

网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  苏ICP备17052573号-1