| 发布日期: | 2022 年 2 月 14 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 13 日 |
| 详细说明: | CAS号:7785-87-7 |
| CAS 登记号: | 7785-87-7 |
| 同义词: | ;硫酸锰;硫酸锰; |
| 分子式: | MnSO4 |
| 分子量: | 151.0 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | |
| 风险代码: | R48/20/22-51/53:; |
| 安全说明: | S22-61:; |
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期: | 2022 年 2 月 14 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 13 日 |
| 详细说明: | CAS号:7785-87-7 |
| CAS 登记号: | 7785-87-7 |
| 同义词: | ;硫酸锰;硫酸锰; |
| 分子式: | MnSO4 |
| 分子量: | 151.0 |
| 分子结构: |
|
| 危险符号: | |
| 风险代码: | R48/20/22-51/53:; |
| 安全说明: | S22-61:; |