品牌:杜邦
发货:3天内
| 厂家(产地) | 美国杜邦 | 牌号 | 450 | 用途级别 | 薄膜级 |
| 销售方式 | 品牌经销 | 品牌 | 美国杜邦 | 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.941 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
| VA含量 | 18 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-1708 | 18 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-1708 | 600-900 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D-1708 | 51 | MPa | ||
| 邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 90 | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | ASTM D-3418 | 86 | ℃ |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 61 | ℃ | ||
| 环球软化点 | ASTM E-28 | 150 | ℃ | ||
| 云点 | 石蜡 | 66 | ℃ | ||
