自2008年2月29日国家质检总局全许办[2008]08号关于公布《危险化学品涂料产品生产许可证实施细则》的通知,(文章来源本站)正式实施危险化学品涂料生产许可证制度以来,浙江省涂料工业协会会员认真学习贯彻,进一步完善质量管理,把好产品出厂质量安全关,带头做好许可证申请工作。经国家质检总局批准,截止 2011年2月18日浙江省涂料工业协会已有57家会员获得危险化学品生产许可证证书,占我省涂料企业获证总数的67.06%。
浙江省涂料工业协会会员获危险化学品生产许可证名单
| 序号 | 企业名单 | 许可证编号 | 有效期 | 发证日期 |
| 1 | 杭州三鹰化工有限公司 | XK13-020-00039 | 2013.09.17 | 2008.09.18 |
| 2 | 杭州油漆有限公司 | XK13-020-00056 | 2013.09.23 | 2008.09.24 |
| 3 | 龙游羚羊造漆厂 | XK13-020-00070 | 2013.09.23 | 2008.09.24 |
| 4 | 浙江省龙游金煌造漆厂 | XK13-020-00071 | 2013.09.23 | 2008.09.24 |
| 5 | 浙江南方涂料工业有限公司 | XK13-020-00104 | 2013.10.20 | 2008.10.21 |
| 6 | 江山市漆业有限公司 | XK13-020-00132 | 2013.10.20 | 2008.10.21 |
| 7 | 浙江环球制漆集团股份有限公司 | XK13-020-00133 | 2013.10.20 | 2008.10.21 |
| 8 | 浙江天女集团制漆有限公司 | XK13-020-00134 | 2013.10.20 | 2008.10.21 |
| 9 | 杭州灯塔涂料玻璃有限公司 | XK13-020-00150 | 2013.11.05 | 2008.11.06 |
| 10 | 宁波市镇海造漆厂 | XK13-020-00175 | 2013.11.05 | 2008.11.06 |
| 11 | 浙江顺虎德邦涂料有限公司 | XK13-020-00198 | 2013.11.17 | 2008.11.18 |
| 12 | 海宁市丰士油漆厂 | XK13-020-00196 | 2013.11.17 | 2008.11.18 |
| 13 | 临海特种涂料厂 | XK13-020-00234 | 2013.12.01 | 2008.12.02 |
| 14 | 杭州立威化工涂料有限公司 | XK13-020-00231 | 2013.12.01 | 2008.12.02 |
| 15 | 浙江环达漆业集团有限公司 | XK13-020-00235 | 2013.12.01 | 2008.12.02 |
| 16 | 温州市造漆厂 | XK13-020-00238 | 2013.12.01 | 2008.12.02 |
| 17 | 宁波市飞轿造漆有限公司 | XK13-020-00239 | 2013.12.01 | 2008.12.02 |
| 18 | 杭州彩贝化工有限公司 | XK13-020-00256 | 2013.12.09 | 2008.12.10 |
| 19 | 宁波飞轮造漆有限责任公司 | XK13-020-00257 | 2013.12.09 | 2008.12.10 |
| 20 | 临海市龙岭化工厂 | XK13-020-00276 | 2013.12.17 | 2008.12.18 |
| 21 | 浙江永固为华涂料有限公司 | XK13-020-00277 | 2013.12.17 | 2008.12.18 |
| 22 | 舟山造漆厂 | XK13-020-00278 | 2013.12.17 | 2008.12.18 |
| 23 | 杭州临安华隆涂料有限公司 | XK13-020-00297 | 2013.12.30 | 2008.12.31 |
| 24 | 杭州一韦涂料化学有限公司 | XK13-020-00298 | 2013.12.30 | 2008.12.31 |
| 25 | 嘉兴小鸟油漆有限公司 | XK13-020-00299 | 2013.12.30 | 2008.12.31 |
| 26 | 建德市前山涂料有限公司 | XK13-020-00300 | 2013.12.30 | 2008.12.31 |
| 27 | 庆元县新正大漆业有限公司 | XK13-020-00301 | 2013.12.30 | 2008.12.31 |
| 28 | 浙江飞鲸漆业有限公司 | XK13-020-00302 | 2013.12.30 | 2008.12.31 |
| 29 | 海宁市新农化工厂 | XK13-020-00336 | 2014.01.05 | 2009.01.06 |
| 30 | 嘉善华生化工涂料厂 | XK13-020-00340 | 2014.01.05 | 2009.01.06 |
| 31 | 嘉兴市誉高涂料有限公司 | XK13-020-00342 | 2014.01.05 | 2009.01.06 |
| 32 | 浙江磐安造漆厂 | XK13-020-00376 | 2014.01.19 | 2009.01.20 |
| 33 | 嘉兴市竹林化学涂料厂 | XK13-020-00375 | 2014.01.19 | 2009.01.20 |
| 34 | 金华市金开漆业有限公司 | XK13-020-00430 | 2014.02.19 | 2009.02.20 |
| 35 | 金华市申达涂料厂 | XK13-020-00431 | 2014.02.19 | 2009.02.20 |
| 36 | 绍兴市宏扬化工有限公司 | XK13-020-00433 | 2014.02.19 | 2009.02.20 |
| 37 | 浙江鱼童发达造漆有限公司 | XK13-020-00434 | 2014.02.19 | 2009.02.20 |
| 38 | 宁波市福明制漆有限公司 | XK13-020-00478 | 2014.03.03 | 2009.03.04 |
| 39 | 台州山水造漆工业有限公司 | XK13-020-00479 | 2014.03.03 | 2009.03.04 |
| 40 | 嘉善县耀华化工有限公司 | XK13-020-00480 | 2014.03.26 | 2009.03.27 |
| 41 | 杭州传化涂料有限公司 | XK13-020-00489 | 2014.03.26 | 2009.03.27 |
| 42 | 建德市泽光洗涤溶剂有限公司 | XK13-020-00491 | 2014.03.26 | 2009.03.27 |
| 43 | 宁波市科技园区民利化工有限公司 | XK13-020-00492 | 2014.03.26 | 2009.03.27 |
| 44 | 绍兴县平江化工有限公司 | XK13-020-00493 | 2014.03.26 | 2009.03.27 |
| 45 | 浙江海豹制漆有限公司 | XK13-020-00546 | 2014.06.17 | 2009.06.18 |
| 46 | 舟山市普陀舟航造漆厂 | XK13-020-00547 | 2014.06.17 | 2009.06.18 |
| 47 | 磐安县绿安助剂厂 | XK13-020-00560 | 2014.07.08 | 2009.07.09 |
| 48 | 德清县莹良铝银化工有限公司 | XK13-020-00559 | 2014.07.08 | 2009.07.09 |
| 49 | 湖州湖杰漆业有限公司 | XK13-020-00612 | 2014.10.12 | 2009.10.13 |
| 50 | 嘉兴市竹林福良涂料厂 | XK13-020-00621 | 2014.11.10 | 2009.11.11 |
| 51 | 金华市佳嘉制漆有限公司 | XK13-020-00639 | 2015.01.10 | 2010.01.11 |
| 52 | 恒昌涂料(浙江)有限公司 | XK13-020-00666 | 2015.05.23 | 2010.05.24 |
| 53 | 杭州浙大凯得丽化工有限公司 | XK13-020-00665 | 2015.05.23 | 2010.05.24 |
| 54 | 金华市裕兴涂料厂 | XK13-020-00673 | 2015.06.20 | 2010.06.21 |
| 55 | 浙江金质丽化工有限公司 | XK13-020-00690 | 2015.09.07 | 2010.09.08 |
| 56 | 宁波大桥化工有限公司 | XK13-020-00720 | 2015.12.29 | 2010.12.30 |
| 57 | 浙江兰歌化学工业有限公司 | XK13-020-00729 | 2016.02.17 | 2011.02.18 |







