据本站价格监测,2021年11月3日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共15种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1%;涨幅前3的商品分别为多晶硅(5.71%)、正丙醇(3.12%)、硝酸钾(1.76%)。
环比下降的商品共有32种,跌幅在5%以上的商品共5种,占该板块被监测商品数的5%;跌幅前3的产品分别为盐酸(-12.95%)、电石(-11.62%)、双酚A(-8.67%)。
本日均涨跌幅为-0.51%。
| 商品 | 行业 | 11月2日价格 | 11月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 多晶硅 | 化工 | 157666.67 | 166666.67 | 元/吨 | +5.71% | +146.91% |
| 正丙醇 | 化工 | 10666.67 | 11000.00 | 元/吨 | +3.12% | -2.37% |
| 硝酸钾 | 化工 | 5675.00 | 5775.00 | 元/吨 | +1.76% | +40.85% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4000.00 | 4066.67 | 元/吨 | +1.67% | +53.46% |
| 醋酸 | 化工 | 6750.00 | 6850.00 | 元/吨 | +1.48% | +154.02% |
| 硼酸 | 化工 | 7000.00 | 7100.00 | 元/吨 | +1.43% | -- |
| 氯化铵 | 化工 | 1205.00 | 1220.00 | 元/吨 | +1.24% | +95.20% |
| 碳酸锂 | 化工 | 182800.00 | 184800.00 | 元/吨 | +1.09% | +367.85% |
| 碳酸钾 | 化工 | 7975.00 | 8050.00 | 元/吨 | +0.94% | +30.89% |
| 氢氟酸 | 化工 | 13550.00 | 13670.00 | 元/吨 | +0.89% | +63.71% |
| 炭黑 | 化工 | 8900.00 | 8975.00 | 元/吨 | +0.84% | +27.61% |
| 甲苯 | 化工 | 6800.20 | 6850.20 | 元/吨 | +0.74% | +108.21% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6810.00 | 6850.00 | 元/吨 | +0.59% | +104.48% |
| 氟化铝 | 化工 | 12433.33 | 12500.00 | 元/吨 | +0.54% | +38.89% |
| 醋酐 | 化工 | 11975.00 | 12025.00 | 元/吨 | +0.42% | +101.68% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.63% |
| 萤石 | 化工 | 2788.89 | 2788.89 | 元/吨 | 0.00% | +6.36% |
| 乙醇 | 化工 | 6725.00 | 6725.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.89% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17300.00 | 17300.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.06% |
| OX | 化工 | 7320.00 | 7320.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.36% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 硫磺 | 化工 | 2123.33 | 2123.33 | 元/吨 | 0.00% | +123.51% |
| 乙二醇 | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 元/吨 | 0.00% | +55.75% |
| 硫酸 | 化工 | 838.33 | 838.33 | 元/吨 | 0.00% | +110.90% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.33% |
| 尿素 | 化工 | 2772.00 | 2772.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.86% |
| 烧碱 | 化工 | 1395.00 | 1395.00 | 元/吨 | 0.00% | +181.82% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3687.50 | 3687.50 | 元/吨 | 0.00% | +97.54% |
| 小苏打 | 化工 | 3553.33 | 3553.33 | 元/吨 | 0.00% | +102.28% |
| 磷酸 | 化工 | 13666.67 | 13666.67 | 元/吨 | 0.00% | +173.33% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1656.67 | 1656.67 | 元/吨 | 0.00% | +191.50% |
| 冰晶石 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.69% |
| TDI | 化工 | 15325.00 | 15325.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.21% |
| 苯胺 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | +113.89% |
| 己二酸 | 化工 | 12760.00 | 12760.00 | 元/吨 | 0.00% | +73.37% |
| 磷矿石 | 化工 | 663.33 | 663.33 | 元/吨 | 0.00% | +71.55% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.36% |
| 氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.21% |
| 硝酸 | 化工 | 3286.67 | 3286.67 | 元/吨 | 0.00% | +103.30% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +169.57% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19666.67 | 19666.67 | 元/吨 | 0.00% | +79.33% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4631.67 | 4631.67 | 元/吨 | 0.00% | +71.10% |
| 粗苯 | 化工 | 6201.00 | 6201.00 | 元/吨 | 0.00% | +142.58% |
| 黄磷 | 化工 | 41666.67 | 41666.67 | 元/吨 | 0.00% | +155.62% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.23% |
| 丙烯酸 | 化工 | 18733.33 | 18733.33 | 元/吨 | 0.00% | +94.46% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +64.23% |
| 环氧树脂 | 化工 | 32750.00 | 32750.00 | 元/吨 | 0.00% | +43.85% |
| R22 | 化工 | 26333.33 | 26333.33 | 元/吨 | 0.00% | +88.10% |
| R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +234.07% |
| 双氧水 | 化工 | 1056.67 | 1056.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.61% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.20% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3766.67 | 3766.67 | 元/吨 | 0.00% | +107.34% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.93% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 30925.00 | 30925.00 | 元/吨 | 0.00% | +173.67% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | +81.25% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.46% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 87000.00 | 87000.00 | 元/吨 | 0.00% | +135.14% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.46% |
| 甲酸 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% | +266.67% |
| 甘氨酸 | 化工 | 29666.67 | 29666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 298.33 | 298.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.07% |
| 加氢苯 | 化工 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00% | +120.67% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 18250.00 | 18250.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.09% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2603.33 | 2600.00 | 元/吨 | -0.13% | +54.50% |
| 纯苯 | 化工 | 7640.00 | 7630.00 | 元/吨 | -0.13% | +116.39% |
| 丁二烯 | 化工 | 7631.43 | 7620.00 | 元/吨 | -0.15% | -17.17% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 20033.33 | 20000.00 | 元/吨 | -0.17% | +234.26% |
| 溴素 | 化工 | 69000.00 | 68875.00 | 元/吨 | -0.18% | +115.61% |
| 丙烷 | 化工 | 6530.75 | 6515.75 | 元/吨 | -0.23% | +68.47% |
| 环己酮 | 化工 | 11440.00 | 11400.00 | 元/吨 | -0.35% | +94.87% |
| 液氨 | 化工 | 5133.33 | 5113.33 | 元/吨 | -0.39% | +62.33% |
| 顺酐 | 化工 | 16300.00 | 16233.33 | 元/吨 | -0.41% | +91.73% |
| 异丙醇 | 化工 | 8033.33 | 8000.00 | 元/吨 | -0.41% | -0.83% |
| 苯酐 | 化工 | 8437.50 | 8400.00 | 元/吨 | -0.44% | +31.25% |
| DOP | 化工 | 12625.00 | 12550.00 | 元/吨 | -0.59% | +68.46% |
| 丙烯 | 化工 | 8175.50 | 8117.17 | 元/吨 | -0.71% | +18.45% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9600.00 | 9525.00 | 元/吨 | -0.78% | +44.43% |
| MIBK | 化工 | 22025.00 | 21825.00 | 元/吨 | -0.91% | -- |
| 丁酮 | 化工 | 10333.33 | 10233.33 | 元/吨 | -0.97% | +53.50% |
| 甲醛 | 化工 | 1666.67 | 1650.00 | 元/吨 | -1.00% | +54.69% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9620.00 | 9520.00 | 元/吨 | -1.04% | +30.11% |
| 苯酚 | 化工 | 9620.00 | 9520.00 | 元/吨 | -1.04% | +71.53% |
| 聚合MDI | 化工 | 21100.00 | 20866.67 | 元/吨 | -1.11% | -8.78% |
| 己内酰胺 | 化工 | 16175.00 | 15950.00 | 元/吨 | -1.39% | +63.31% |
| DMF | 化工 | 17200.00 | 16900.00 | 元/吨 | -1.74% | +40.06% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10466.67 | 10233.33 | 元/吨 | -2.23% | +56.23% |
| 二甘醇 | 化工 | 6900.00 | 6716.67 | 元/吨 | -2.66% | -- |
| 异辛醇 | 化工 | 13466.67 | 13100.00 | 元/吨 | -2.72% | +79.86% |
| 丙二醇 | 化工 | 22900.00 | 22266.67 | 元/吨 | -2.77% | +138.57% |
| 丙酮 | 化工 | 6475.00 | 6275.00 | 元/吨 | -3.09% | -11.46% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 12166.67 | 11500.00 | 元/吨 | -5.48% | -- |
| 有机硅DMC | 化工 | 46666.67 | 43333.33 | 元/吨 | -7.14% | +112.42% |
| 双酚A | 化工 | 17300.00 | 15800.00 | 元/吨 | -8.67% | +18.62% |
| 电石 | 化工 | 6600.00 | 5833.33 | 元/吨 | -11.62% | +101.38% |
| 盐酸 | 化工 | 386.00 | 336.00 | 元/吨 | -12.95% | +7.52% |













