据本站价格监测,2021年11月4日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为双酚A(4.01%)、醋酸(3.21%)、己二酸(2.35%)。
环比下降的商品共有32种,跌幅在5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的4%;跌幅前3的产品分别为磷酸(-13.41%)、黄磷(-12.00%)、有机硅DMC(-7.69%)。
本日均涨跌幅为-0.67%。
| 商品 | 行业 | 11月3日价格 | 11月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 双酚A | 化工 | 15800.00 | 16433.33 | 元/吨 | +4.01% | +23.37% |
| 醋酸 | 化工 | 6850.00 | 7070.00 | 元/吨 | +3.21% | +159.93% |
| 己二酸 | 化工 | 12760.00 | 13060.00 | 元/吨 | +2.35% | +73.67% |
| 粗苯 | 化工 | 6201.00 | 6301.00 | 元/吨 | +1.61% | +146.49% |
| 氢氟酸 | 化工 | 13670.00 | 13890.00 | 元/吨 | +1.61% | +66.35% |
| 煤焦油(高温) | 化工 | 4631.67 | 4700.00 | 元/吨 | +1.48% | +64.80% |
| 硝酸钾 | 化工 | 5775.00 | 5825.00 | 元/吨 | +0.87% | +42.07% |
| 丁酮 | 化工 | 10233.33 | 10266.67 | 元/吨 | +0.33% | +54.00% |
| 钛白粉 | 化工 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.63% |
| 硼酸 | 化工 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 萤石 | 化工 | 2788.89 | 2788.89 | 元/吨 | 0.00% | +6.36% |
| 乙醇 | 化工 | 6725.00 | 6725.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.00% |
| 丙酮 | 化工 | 6275.00 | 6275.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.46% |
| 环氧丙烷 | 化工 | 17300.00 | 17300.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.06% |
| 丁二烯 | 化工 | 7620.00 | 7620.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.66% |
| OX | 化工 | 7320.00 | 7320.00 | 元/吨 | 0.00% | +66.36% |
| PX | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | +69.77% |
| 炭黑 | 化工 | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.61% |
| 甲醛 | 化工 | 1650.00 | 1650.00 | 元/吨 | 0.00% | +50.00% |
| 硫磺 | 化工 | 2123.33 | 2123.33 | 元/吨 | 0.00% | +123.51% |
| 电石 | 化工 | 5833.33 | 5833.33 | 元/吨 | 0.00% | +101.38% |
| 乙二醇 | 化工 | 5866.67 | 5866.67 | 元/吨 | 0.00% | +55.75% |
| 硫酸 | 化工 | 838.33 | 838.33 | 元/吨 | 0.00% | +110.90% |
| 磷酸二铵 | 化工 | 3590.00 | 3590.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.33% |
| 轻质纯碱 | 化工 | 3687.50 | 3687.50 | 元/吨 | 0.00% | +97.54% |
| 小苏打 | 化工 | 3553.33 | 3553.33 | 元/吨 | 0.00% | +102.28% |
| 硫酸铵 | 化工 | 1656.67 | 1656.67 | 元/吨 | 0.00% | +191.50% |
| 冰晶石 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.69% |
| 己内酰胺 | 化工 | 15950.00 | 15950.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.31% |
| TDI | 化工 | 15325.00 | 15325.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.21% |
| 醋酐 | 化工 | 12025.00 | 12025.00 | 元/吨 | 0.00% | +101.68% |
| 多晶硅 | 化工 | 166666.67 | 166666.67 | 元/吨 | 0.00% | +146.91% |
| 苯胺 | 化工 | 14166.67 | 14166.67 | 元/吨 | 0.00% | +113.57% |
| 磷矿石 | 化工 | 663.33 | 663.33 | 元/吨 | 0.00% | +71.55% |
| 磷酸一铵 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | +74.36% |
| 氯化钾 | 化工 | 2890.00 | 2890.00 | 元/吨 | 0.00% | +48.21% |
| 硝酸 | 化工 | 3286.67 | 3286.67 | 元/吨 | 0.00% | +103.30% |
| 环己酮 | 化工 | 11400.00 | 11400.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.87% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 9525.00 | 9525.00 | 元/吨 | 0.00% | +44.43% |
| 二甘醇 | 化工 | 6716.67 | 6716.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 三氯甲烷 | 化工 | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% | +169.57% |
| 氟化铝 | 化工 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.89% |
| 正丙醇 | 化工 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.37% |
| 白炭黑 | 化工 | 6875.00 | 6875.00 | 元/吨 | 0.00% | +42.24% |
| 溴素 | 化工 | 68875.00 | 68875.00 | 元/吨 | 0.00% | +115.61% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.04% |
| R22 | 化工 | 26333.33 | 26333.33 | 元/吨 | 0.00% | +88.10% |
| R134a | 化工 | 50666.67 | 50666.67 | 元/吨 | 0.00% | +234.07% |
| 活性炭 | 化工 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.20% |
| 焦亚硫酸钠 | 化工 | 3766.67 | 3766.67 | 元/吨 | 0.00% | +115.24% |
| 氯化石蜡 | 化工 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% | +60.93% |
| 碳酸锂 | 化工 | 184800.00 | 184800.00 | 元/吨 | 0.00% | +367.85% |
| 异丙醇 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.23% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 30925.00 | 30925.00 | 元/吨 | 0.00% | +173.67% |
| 维生素E | 化工 | 90.33 | 90.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 氢氧化锂 | 化工 | 173000.00 | 173000.00 | 元/吨 | 0.00% | +216.46% |
| 磷酸铁锂 | 化工 | 87000.00 | 87000.00 | 元/吨 | 0.00% | +135.14% |
| 水杨酸 | 化工 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.46% |
| 氯化铵 | 化工 | 1220.00 | 1220.00 | 元/吨 | 0.00% | +94.42% |
| 碳酸钾 | 化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00% | +30.89% |
| 硫酸钾 | 化工 | 4066.67 | 4066.67 | 元/吨 | 0.00% | +53.46% |
| 甲酸 | 化工 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% | +266.67% |
| 甘氨酸 | 化工 | 29666.67 | 29666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
| 维生素A | 化工 | 298.33 | 298.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 维生素C | 化工 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸铵 | 化工 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +62.07% |
| 加氢苯 | 化工 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00% | +120.83% |
| 聚合氯化铝 | 化工 | 2600.00 | 2600.00 | 元/吨 | 0.00% | +54.50% |
| 纯苯 | 化工 | 7630.00 | 7620.00 | 元/吨 | -0.13% | +109.34% |
| 丙烯酸 | 化工 | 18733.33 | 18700.00 | 元/吨 | -0.18% | +94.12% |
| 异辛醇 | 化工 | 13100.00 | 13066.67 | 元/吨 | -0.25% | +79.41% |
| 苯酐 | 化工 | 8400.00 | 8375.00 | 元/吨 | -0.30% | +26.42% |
| 顺酐 | 化工 | 16233.33 | 16166.67 | 元/吨 | -0.41% | +84.41% |
| 苯酚 | 化工 | 9520.00 | 9480.00 | 元/吨 | -0.42% | +70.81% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9520.00 | 9460.00 | 元/吨 | -0.63% | +26.98% |
| 液氨 | 化工 | 5113.33 | 5080.00 | 元/吨 | -0.65% | +62.13% |
| MIBK | 化工 | 21825.00 | 21675.00 | 元/吨 | -0.69% | -- |
| 环氧树脂 | 化工 | 32750.00 | 32500.00 | 元/吨 | -0.76% | +42.75% |
| DOP | 化工 | 12550.00 | 12450.00 | 元/吨 | -0.80% | +67.11% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 20000.00 | 19833.33 | 元/吨 | -0.83% | +231.48% |
| 环氧氯丙烷 | 化工 | 19666.67 | 19500.00 | 元/吨 | -0.85% | +75.15% |
| 正丁醇(工业级) | 化工 | 10233.33 | 10133.33 | 元/吨 | -0.98% | +54.71% |
| 甲苯 | 化工 | 6850.20 | 6760.40 | 元/吨 | -1.31% | +105.48% |
| 混二甲苯 | 化工 | 6850.00 | 6760.00 | 元/吨 | -1.31% | +101.79% |
| 丙烯 | 化工 | 8117.17 | 8009.00 | 元/吨 | -1.33% | +16.01% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 18250.00 | 18000.00 | 元/吨 | -1.37% | +25.35% |
| 丙烷 | 化工 | 6515.75 | 6395.75 | 元/吨 | -1.84% | +64.31% |
| 丙二醇 | 化工 | 22266.67 | 21833.33 | 元/吨 | -1.95% | +133.93% |
| DMF | 化工 | 16900.00 | 16525.00 | 元/吨 | -2.22% | +66.92% |
| 盐酸 | 化工 | 336.00 | 328.00 | 元/吨 | -2.38% | +4.96% |
| 聚合MDI | 化工 | 20866.67 | 20300.00 | 元/吨 | -2.72% | -13.62% |
| 尿素 | 化工 | 2772.00 | 2682.00 | 元/吨 | -3.25% | +49.55% |
| 烧碱 | 化工 | 1395.00 | 1347.50 | 元/吨 | -3.41% | +172.22% |
| 环氧乙烷 | 化工 | 10000.00 | 9600.00 | 元/吨 | -4.00% | +33.33% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 5800.00 | 5560.00 | 元/吨 | -4.14% | +73.75% |
| 双氧水 | 化工 | 1056.67 | 1006.67 | 元/吨 | -4.73% | -26.34% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 11500.00 | 10833.33 | 元/吨 | -5.80% | -- |
| 有机硅DMC | 化工 | 43333.33 | 40000.00 | 元/吨 | -7.69% | +77.78% |
| 黄磷 | 化工 | 41666.67 | 36666.67 | 元/吨 | -12.00% | +124.60% |
| 磷酸 | 化工 | 13666.67 | 11833.33 | 元/吨 | -13.41% | +136.67% |













